Daftar Harga
| No | Product | UOM | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Air Kelapa | pack | 10,000 |
| 2 | Alpukat Mentega | kg | 38,000 |
| 3 | Anggur hijau Muscat | pck | 75,000 |
| 4 | Anggur hijau Stella Bella | kg | 150,000 |
| 5 | Anggur merah | kg | 75,000 |
| 6 | Anggur Shinee Muscat curah | kg | 100,000 |
| 7 | Apel Candy | pck | 62,500 |
| 8 | Apel envy | kg | 100,000 |
| 9 | Apel fuji | kg | 45,000 |
| 10 | Apel Fuji | kg | 45,000 |
| 11 | Apel Malang | kg | 45,000 |
| 12 | Apel merah | kg | 45,000 |
| 13 | Asam jawa | kg | 30,000 |
| 14 | Bawang Bombay | kg | 40,000 |
| 15 | Bawang Merah | kg | 50,000 |
| 16 | Bawang Putih | kg | 45,000 |
| 17 | Bayam | kg | 15,000 |
| 18 | Belimbing wuluh | gr | 3,000 |
| 19 | Bihun Jagung | pack | 9,000 |
| 20 | Blueberry | Pack | 55,000 |
| 21 | Brokoli | kg | 35,000 |
| 22 | Buncis | kg | 14,000 |
| 23 | Cabe Hijau Besar | kg | 35,000 |
| 24 | Cabe Merah Besar | kg | 45,000 |
| 25 | Cabe Rawit petik merah | kg | 45,000 |
| 26 | Choco Crunch | pack | 50,000 |
| 27 | Daun Bawang | kg | 18,000 |
| 28 | Daun Cemangi/kemangi | kg | 40,000 |
| 29 | Daun Jeruk | kg | 50,000 |
| 30 | Daun Mint | pack | 20,000 |
| 31 | Daun Salam | tusuk | 3,000 |
| 32 | Daun Sup/seledri | kg | 18,000 |
| 33 | Delima | kg | 75,000 |
| 34 | Guava | kg | 45,000 |
| 35 | Gula Merah | kg | 30,000 |
| 36 | Hand glove karet hitam | box | 55,000 |
| 37 | Jahe | kg | 34,000 |
| 38 | Jamur Enoki | pcs | 10,000 |
| 39 | Jamur tiram | pck | 25,000 |
| 40 | Jeruk afforer | kg | 75,000 |
| 41 | Jeruk nipis | kg | 15,000 |
| 42 | Jeruk Purut | kg | 30,000 |
| 43 | Jeruk Sunkist | kg | 70,000 |
| 44 | Jeruk wogan | kg | 75,000 |
| 45 | Kacang kapri bali | pack | 38,000 |
| 46 | Kacang tanah | kg | 35,000 |
| 47 | Kangkung | kg | 10,000 |
| 48 | Kembang kol | kg | 30,000 |
| 49 | Keripik Tes | Ball | 125,000 |
| 50 | Kiwi hijau | kg | 100,000 |
| 51 | Kiwi merah | kg | 60,000 |
| 52 | Kol putih | kg | 12,000 |
| 53 | Kunyit basah | kg | 15,000 |
| 54 | Labu kuning | pcs | 25,000 |
| 55 | Labu siam: | kg | 8,000 |
| 56 | Lemon | kg | 70,000 |
| 57 | Lengkuas | kg | 22,000 |
| 58 | Markisa Tiara 1,5 Liter | Botol | 147,000 |
| 59 | Melon Hami | kg | 45,000 |
| 60 | Nanas | pcs | 20,000 |
| 61 | Nanas | pcs | 50,000 |
| 62 | Nata de coco | pack | 18,000 |
| 63 | Pakcoy | kg | 15,000 |
| 64 | Paria | kg | 15,000 |
| 65 | Pir Century | kg | 40,000 |
| 66 | Pir pacham | kg | 45,000 |
| 67 | Pisang Calvendis | kg | 42,000 |
| 68 | Plum hijau | pck | 65,000 |
| 69 | Plum Merah | pck | 65,000 |
| 70 | Sawi ijo | kg | 12,000 |
| 71 | Sawi putih | kg | 11,000 |
| 72 | Seleda keriting | kg | 30,000 |
| 73 | Semangka | kg | 12,000 |
| 74 | Sereh | kg | 10,000 |
| 75 | Strawberry | Pack | 35,000 |
| 76 | Strawberry | pck | 32,000 |
| 77 | Terong Ungu | kg | 12,500 |
| 78 | Timun Hijau | kg | 12,000 |
| 79 | Timun putih | kg | 8,000 |
| 80 | Toge | kg | 14,000 |
| 81 | Tomat buah | kg | 20,000 |
| 82 | Ubi Cilembu | kg | 35,000 |
| 83 | Ubi jalar ungu/kuning/putih | kg | 15,000 |
| 84 | Ubi jepang | kg | 45,000 |
| 85 | Wortel | kg | 14,000 |
| 86 | Telur Ayam Ras | Kg | 32,000 |
Catatan:
Harga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung ketersediaan stok dan musim
Minimal pemesanan Rp 50,000
Pembayaran tunai atau transfer
Hubungi Kami:
📱 Telepon/WhatsApp: +62 823-4506-4545
📧 Email: [email protected]
🏠 Alamat: Jl. Cendana Maros Sulawesi Selatan